Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Dengan mengucapkan bismillah kami menyampaikan Pengumuman Kelulusan peserta didik kelas IX – MTs Negeri 3 Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2021/2022, sebagai berikut :
No
|
Nomor Peserta
|
NISN
|
Nama
|
Jurusan
|
Status Kelulusan
|
1 | 22-16-02-2-0003-0001 | 0071297641 | ABD. RAHMAT | UMUM | Lulus |
2 | 22-16-02-2-0003-0002 | 0076631638 | ABDUL ARIF | UMUM | Lulus |
3 | 22-16-02-2-0003-0003 | 0066993730 | ABELL PUTERA TARYONO | UMUM | Lulus |
4 | 22-16-02-2-0003-0004 | 0075193981 | ADRIANSYAH | UMUM | Lulus |
5 | 22-16-02-2-0003-0005 | 0068027681 | AFFAN HIDAYAT | UMUM | Lulus |
6 | 22-16-02-2-0003-0006 | 0071562032 | AGNESTI AGUSTINA MAHARANI | UMUM | Lulus |
7 | 22-16-02-2-0003-0007 | 0068395847 | AHMAD FADHILAH | UMUM | Lulus |
8 | 22-16-02-2-0003-0008 | 0058433842 | AHMAD TEGAR SAPUTRA | UMUM | Lulus |
9 | 22-16-02-2-0003-0009 | 0077502768 | AISYAH | UMUM | Lulus |
10 | 22-16-02-2-0003-0010 | 0077546369 | ALFIANI HAMZAH | UMUM | Lulus |
11 | 22-16-02-2-0003-0011 | 0074877611 | ALYA ALGARINI | UMUM | Lulus |
12 | 22-16-02-2-0003-0012 | 0078190256 | ALYA INDAH LARASATI | UMUM | Lulus |
13 | 22-16-02-2-0003-0013 | 0077349695 | AMANI AVIVA NIBRA | UMUM | Lulus |
14 | 22-16-02-2-0003-0014 | 0077767734 | ANDI JELITA | UMUM | Lulus |
15 | 22-16-02-2-0003-0015 | 0078930639 | ANDI RIZKI APRADO PADLIE | UMUM | Lulus |
16 | 22-16-02-2-0003-0016 | 0074782299 | BAYU SETIAWAN | UMUM | Lulus |
17 | 22-16-02-2-0003-0017 | 0079363391 | DEWI AYU SAGITA | UMUM | Lulus |
18 | 22-16-02-2-0003-0018 | 0073072135 | EKA RAYHANA PUTRI | UMUM | Lulus |
19 | 22-16-02-2-0003-0019 | 0061362218 | FAISAL | UMUM | Lulus |
20 | 22-16-02-2-0003-0020 | 0074885906 | FAREL DWI JULIANDRA | UMUM | Lulus |
21 | 22-16-02-2-0003-0021 | 0069688741 | GALUH KURNIA SARI | UMUM | Lulus |
22 | 22-16-02-2-0003-0022 | 3062112755 | GILANG PRAYUDI | UMUM | Lulus |
23 | 22-16-02-2-0003-0023 | 0064588254 | HANDYKA PRASETYA PUTRA | UMUM | Lulus |
24 | 22-16-02-2-0003-0024 | 0067939886 | INTAN NAURA AZKIYA | UMUM | Lulus |
25 | 22-16-02-2-0003-0025 | 0078773734 | JEFRISEN FERNANDO | UMUM | Lulus |
26 | 22-16-02-2-0003-0026 | 0069469959 | KRISTANTI YUSEVA | UMUM | Lulus |
27 | 22-16-02-2-0003-0027 | 0048789822 | MARSHANDA FEBRIA MAULANI S. | UMUM | Lulus |
28 | 22-16-02-2-0003-0028 | 0075979303 | MUHAMMAD BALYA IDANA | UMUM | Lulus |
29 | 22-16-02-2-0003-0029 | 0079564312 | NUR AZZAHRA | UMUM | Lulus |
30 | 22-16-02-2-0003-0030 | 0079883193 | PUTRI AULIA | UMUM | Lulus |
31 | 22-16-02-2-0003-0031 | 0076590560 | RINA NUTRISYAH | UMUM | Lulus |
32 | 22-16-02-2-0003-0032 | 0079664471 | RORO AMBAR WATI | UMUM | Lulus |
33 | 22-16-02-2-0003-0033 | 0075443294 | SHAILA JULIANI | UMUM | Lulus |
34 | 22-16-02-2-0003-0034 | 0078126123 | SULTAN BILLA ARYA | UMUM | Lulus |
35 | 22-16-02-2-0003-0035 | 0072176491 | ABDUL HILAL JAELANI | UMUM | Lulus |
36 | 22-16-02-2-0003-0036 | 0066721545 | ABDUL MANAF | UMUM | Lulus |
37 | 22-16-02-2-0003-0037 | 0072644332 | AGVI SHAKIRA ASY SYAFFA | UMUM | Lulus |
38 | 22-16-02-2-0003-0038 | 0068469566 | AIDIL IKHSAN | UMUM | Lulus |
39 | 22-16-02-2-0003-0039 | 0074979241 | ALDIANSYAH | UMUM | Lulus |
40 | 22-16-02-2-0003-0040 | 0065703447 | ALDO GUSTIANI | UMUM | Lulus |
41 | 22-16-02-2-0003-0041 | 0077907705 | ALIF APRILIAN HASYA | UMUM | Lulus |
42 | 22-16-02-2-0003-0042 | 0079449857 | ALIM RAZZAQ | UMUM | Lulus |
43 | 22-16-02-2-0003-0043 | 0072150252 | ALYA RAMADANI | UMUM | Lulus |
44 | 22-16-02-2-0003-0044 | 0068672731 | AMELIA FRANSISKA | UMUM | Lulus |
45 | 22-16-02-2-0003-0045 | 0068609049 | ANDYES KHOLIFATUL MUTMAINA | UMUM | Lulus |
46 | 22-16-02-2-0003-0046 | 0071917907 | AULIA MAULANI PRIESTIA | UMUM | Lulus |
47 | 22-16-02-2-0003-0047 | 0073741229 | DIANDRA YUDHA ANANTA | UMUM | Lulus |
48 | 22-16-02-2-0003-0048 | 0075902861 | EGA LUTVI AL ZIKRY | UMUM | Lulus |
49 | 22-16-02-2-0003-0049 | 0067229314 | GALANG PRAYUDA | UMUM | Lulus |
50 | 22-16-02-2-0003-0050 | 0074932596 | HASNINA RAMADHANI | UMUM | Lulus |
51 | 22-16-02-2-0003-0051 | 0071500726 | ILMA AZZAHRA | UMUM | Lulus |
52 | 22-16-02-2-0003-0052 | 0138850220 | LYA HANDAYANI | UMUM | Lulus |
53 | 22-16-02-2-0003-0053 | 0074317808 | M. AGUS HERIYANTO | UMUM | Lulus |
54 | 22-16-02-2-0003-0054 | 0074631855 | M. FEROND PASHYA HALIM | UMUM | Lulus |
55 | 22-16-02-2-0003-0055 | 0073008257 | MARSYA WAHYUNING TYAS | UMUM | Lulus |
56 | 22-16-02-2-0003-0056 | 0062438550 | MECCA DWI AYU CANTIKA | UMUM | Lulus |
57 | 22-16-02-2-0003-0057 | 0068728487 | MUH. FAHRIJAL | UMUM | Lulus |
58 | 22-16-02-2-0003-0058 | 0076209363 | MUHAMMAD FADIL | UMUM | Lulus |
59 | 22-16-02-2-0003-0059 | 0071402866 | MUHAMMAD LEVI | UMUM | Lulus |
60 | 22-16-02-2-0003-0060 | 0079461228 | NABILLA RISMA AISYAH | UMUM | Lulus |
61 | 22-16-02-2-0003-0061 | 0075583574 | NAYLA CLAUDIA RIANTO | UMUM | Lulus |
62 | 22-16-02-2-0003-0062 | 0073912680 | PIRA | UMUM | Lulus |
63 | 22-16-02-2-0003-0063 | 0075340195 | SAFIRA ALSAFARI | UMUM | Lulus |
64 | 22-16-02-2-0003-0064 | 0074974714 | SAIF FATTAN CAESARIO | UMUM | Lulus |
65 | 22-16-02-2-0003-0065 | 0065916649 | SAUSAN ALIYYAH IDETIHAR H. | UMUM | Lulus |
66 | 22-16-02-2-0003-0066 | 0072282573 | THALITA WAHANA | UMUM | Lulus |
67 | 22-16-02-2-0003-0067 | 0051710594 | TRI ANJASMORO | UMUM | Lulus |
68 | 22-16-02-2-0003-0068 | 0067980086 | ALINDRA PRATAMA RAMADHAN | UMUM | Lulus |
69 | 22-16-02-2-0003-0069 | 0073521393 | BESSE NURHAMIDA | UMUM | Lulus |
70 | 22-16-02-2-0003-0070 | 0069385156 | DANAR DWI FADILLAH | UMUM | Lulus |
71 | 22-16-02-2-0003-0071 | 0074037982 | DEWI ANDINI | UMUM | Lulus |
72 | 22-16-02-2-0003-0072 | 0062413354 | DINA MARIANA | UMUM | Lulus |
73 | 22-16-02-2-0003-0073 | 0074756199 | DIVA RASYA ARIADY | UMUM | Lulus |
74 | 22-16-02-2-0003-0074 | 0072122273 | FAHRIL RIZKY SETIAWAN | UMUM | Lulus |
75 | 22-16-02-2-0003-0075 | 0076962226 | FAUZIAH RAMADANI | UMUM | Lulus |
76 | 22-16-02-2-0003-0076 | 0077690079 | GALANG DJANUAR ARIFIANTO | UMUM | Lulus |
77 | 22-16-02-2-0003-0077 | 0077696261 | HARDIANTI IRDANA | UMUM | Lulus |
78 | 22-16-02-2-0003-0078 | 0063564409 | HENDRA HIDAYAT | UMUM | Lulus |
79 | 22-16-02-2-0003-0079 | 0062944058 | IFAN | UMUM | Lulus |
80 | 22-16-02-2-0003-0080 | 0066710788 | JULIANA DWI SYAHDA NIA | UMUM | Lulus |
81 | 22-16-02-2-0003-0081 | 0077146508 | KHUZNUL KHOTIMAH | UMUM | Lulus |
82 | 22-16-02-2-0003-0082 | 0076557390 | MUH. SAID ABDULLAH | UMUM | Lulus |
83 | 22-16-02-2-0003-0083 | 0073402059 | MUH. SALDI SAPUTRA | UMUM | Lulus |
84 | 22-16-02-2-0003-0084 | 0058148029 | MUHAMMAD QHAISAR GUNAWAN | UMUM | Lulus |
85 | 22-16-02-2-0003-0085 | 0063227496 | MUHAMMAD RAFI | UMUM | Lulus |
86 | 22-16-02-2-0003-0086 | 0079350153 | MUHAMMAD RIZQI FATURRAHMAN | UMUM | Lulus |
87 | 22-16-02-2-0003-0087 | 0075735059 | NABILA DINI AMANTA | UMUM | Lulus |
88 | 22-16-02-2-0003-0088 | 0064220768 | NOR RAMADHANI | UMUM | Lulus |
89 | 22-16-02-2-0003-0089 | 0069440954 | NOR ZIKRI MUZAMMIL | UMUM | Lulus |
90 | 22-16-02-2-0003-0090 | 0075395834 | NUR ABMI ARISWANI PUTRI | UMUM | Lulus |
91 | 22-16-02-2-0003-0091 | 0065744314 | NUR AISYAH | UMUM | Lulus |
92 | 22-16-02-2-0003-0092 | 0065929486 | NUR ZAKIA SASKIA RAMADHANI | UMUM | Lulus |
93 | 22-16-02-2-0003-0093 | 0079760161 | NURHAFIFAH FAUZI RUSDI | UMUM | Lulus |
94 | 22-16-02-2-0003-0094 | 0079372649 | RENNY INDAH AMELIA | UMUM | Lulus |
95 | 22-16-02-2-0003-0095 | 0063674535 | RENY AGUSTIANI | UMUM | Lulus |
96 | 22-16-02-2-0003-0096 | 0075919963 | RIDANI KHOLIFAH | UMUM | Lulus |
97 | 22-16-02-2-0003-0097 | 0074062046 | TAUFIK | UMUM | Lulus |
98 | 22-16-02-2-0003-0098 | 0071483350 | USWATUL HUSNAH | UMUM | Lulus |
99 | 22-16-02-2-0003-0099 | 0077293585 | WENY LESTARI | UMUM | Lulus |
100 | 22-16-02-2-0003-0100 | 0073221451 | WILDAN AHMAD LUBIS | UMUM | Lulus |
101 | 22-16-02-2-0003-0101 | 0072746342 | ABDUL LATIEF ASY’ARI | UMUM | Lulus |
102 | 22-16-02-2-0003-0102 | 0069324032 | ADE RIZKY NOVIADI | UMUM | Lulus |
103 | 22-16-02-2-0003-0103 | 0077178269 | ARTIKA ZALIANTY | UMUM | Lulus |
104 | 22-16-02-2-0003-0104 | 0074716861 | CHIKO AKBAR AGDYA RAMADHAN | UMUM | Lulus |
105 | 22-16-02-2-0003-0105 | 0069298413 | DAVINA SASIKIRANA | UMUM | Lulus |
106 | 22-16-02-2-0003-0106 | 0069977678 | DESI WULANDARI | UMUM | Lulus |
107 | 22-16-02-2-0003-0107 | 0077778208 | DWI AHMAD ISWANDI | UMUM | Lulus |
108 | 22-16-02-2-0003-0108 | 0072744134 | EKA YULI RAHMAWATI | UMUM | Lulus |
109 | 22-16-02-2-0003-0109 | 0078308900 | FIRMANSYAH | UMUM | Lulus |
110 | 22-16-02-2-0003-0110 | 0077483130 | GHEAPACITA DINDA WIBOWO | UMUM | Lulus |
111 | 22-16-02-2-0003-0111 | 0076565615 | HALIMAH TAHYANI. B | UMUM | Lulus |
112 | 22-16-02-2-0003-0112 | 0063978623 | HASRIL IRHAM | UMUM | Lulus |
113 | 22-16-02-2-0003-0113 | 0074735043 | HAZMIN HUSADAN | UMUM | Lulus |
114 | 22-16-02-2-0003-0114 | 0073722697 | IMRON MUHAMMAD RAMADHAN | UMUM | Lulus |
115 | 22-16-02-2-0003-0115 | 0077303617 | IRFAN NUL HAKIM | UMUM | Lulus |
116 | 22-16-02-2-0003-0116 | 0079011098 | KIKI APRILIA | UMUM | Lulus |
117 | 22-16-02-2-0003-0117 | 0073679771 | M. ASAD RIZKY | UMUM | Lulus |
118 | 22-16-02-2-0003-0118 | 0135984650 | M. HARIS | UMUM | Lulus |
119 | 22-16-02-2-0003-0119 | 0062045951 | M. RAIHAN MUZHAFFAR | UMUM | Lulus |
120 | 22-16-02-2-0003-0120 | 3075334658 | MEILA DWI ASTUTI | UMUM | Lulus |
121 | 22-16-02-2-0003-0121 | 0076575301 | MOHAMMAD ADITYA PRATAMA | UMUM | Lulus |
122 | 22-16-02-2-0003-0122 | 0075990255 | MUHAMMAD FARHAN MAULANA ARIFIN | UMUM | Lulus |
123 | 22-16-02-2-0003-0123 | 0067941563 | MUHAMMAD HASAN | UMUM | Lulus |
124 | 22-16-02-2-0003-0124 | 0071000689 | MUHAMMAD NUR WAHID KRISNO | UMUM | Lulus |
125 | 22-16-02-2-0003-0125 | 0061414583 | NURUL INSANI PUTRI | UMUM | Lulus |
126 | 22-16-02-2-0003-0126 | 0078833983 | PUTRA ANNUR PRATAMA | UMUM | Lulus |
127 | 22-16-02-2-0003-0127 | 0085077200 | RIZKA IMELSA | UMUM | Lulus |
128 | 22-16-02-2-0003-0128 | 0073745759 | ROSA AGUSTINA | UMUM | Lulus |
129 | 22-16-02-2-0003-0129 | 0075984788 | SHERY APRILIA MAHARANI | UMUM | Lulus |
130 | 22-16-02-2-0003-0130 | 0073303441 | TIKA | UMUM | Lulus |
131 | 22-16-02-2-0003-0131 | 0073331629 | ZAHRA SALSABILA | UMUM | Lulus |
132 | 22-16-02-2-0003-0132 | 0072219500 | ZALZA RIZKY AMELIA | UMUM | Lulus |
133 | 22-16-02-2-0003-0133 | 0072854604 | ZAMZAH FAIDHILAH | UMUM | Lulus |
134 | 22-16-02-2-0003-0134 | 0074017802 | AHMAD ARIK PURWANTO | UMUM | Lulus |
135 | 22-16-02-2-0003-0135 | 0063577423 | ANDIKA | UMUM | Lulus |
136 | 22-16-02-2-0003-0136 | 0074408666 | ANNIDA SYAHIRA | UMUM | Lulus |
137 | 22-16-02-2-0003-0137 | 0078576808 | DIANA AYU CANTIKA DEWI | UMUM | Lulus |
138 | 22-16-02-2-0003-0138 | 0075133536 | EKA MIRZA TIARA SARI | UMUM | Lulus |
139 | 22-16-02-2-0003-0139 | 0062460669 | ENI SAWITRI | UMUM | Lulus |
140 | 22-16-02-2-0003-0140 | 0073178870 | FITRI | UMUM | Lulus |
141 | 22-16-02-2-0003-0141 | 0045062560 | HERLINDA | UMUM | Lulus |
142 | 22-16-02-2-0003-0142 | 0073872380 | KESYA RIZKATINUKBAH | UMUM | Lulus |
143 | 22-16-02-2-0003-0143 | 0071895927 | M. FAHRI AKBAR | UMUM | Lulus |
144 | 22-16-02-2-0003-0144 | 0075620277 | M. FAUZAN | UMUM | Lulus |
145 | 22-16-02-2-0003-0145 | 0066966351 | M. RAFFY ACHMAD | UMUM | Lulus |
146 | 22-16-02-2-0003-0146 | 0062221762 | M. RISKI | UMUM | Lulus |
147 | 22-16-02-2-0003-0147 | 0073065616 | M. TATA MUNAWAR ANUGERAH | UMUM | Lulus |
148 | 22-16-02-2-0003-0148 | 0067146543 | MARDIYANTI | UMUM | Lulus |
149 | 22-16-02-2-0003-0149 | 0078304272 | MAULLIA WIDYA PRATIWI | UMUM | Lulus |
150 | 22-16-02-2-0003-0150 | 0056009155 | MISRAN | UMUM | Lulus |
151 | 22-16-02-2-0003-0151 | 0062601617 | MUFARRIDUL UMAM | UMUM | Lulus |
152 | 22-16-02-2-0003-0152 | 0057852948 | MUH. ARYHA | UMUM | Lulus |
153 | 22-16-02-2-0003-0153 | 0077150725 | MUHAMAD NUR FADHILLAH | UMUM | Lulus |
154 | 22-16-02-2-0003-0154 | 0071356118 | MUHAMAD ZEIN FACHRI | UMUM | Lulus |
155 | 22-16-02-2-0003-0155 | 0073028612 | MUHAMMAD AKHMAL AMRULLY | UMUM | Lulus |
156 | 22-16-02-2-0003-0156 | 0079482336 | MUHAMMAD REZA GIZAI RAHMAN | UMUM | Lulus |
157 | 22-16-02-2-0003-0157 | 0076294512 | NABILA DWI CANTIKA | UMUM | Lulus |
158 | 22-16-02-2-0003-0158 | 0063593931 | NUR AFNI HIDAYAH | UMUM | Lulus |
159 | 22-16-02-2-0003-0159 | 0074849837 | NUR SYARIFAH RIZQINA | UMUM | Lulus |
160 | 22-16-02-2-0003-0160 | 0076499533 | RAHMI NUR AZIZAH | UMUM | Lulus |
161 | 22-16-02-2-0003-0161 | 0078815505 | REFANI AZZAHRA ADRIAN | UMUM | Lulus |
162 | 22-16-02-2-0003-0162 | 0072832918 | RIFA ADRIAN | UMUM | Lulus |
163 | 22-16-02-2-0003-0163 | 0062572740 | RIFKI MAULANA | UMUM | Lulus |
164 | 22-16-02-2-0003-0164 | 0075613162 | TIARA AYLA RAMADHANI | UMUM | Lulus |
165 | 22-16-02-2-0003-0165 | 0073102434 | ZAGITA ADILAH ALTHAAF | UMUM | Lulus |
166 | 22-16-02-2-0003-0166 | 0072390708 | ZAQLIL MUBARAK | UMUM | Lulus |
167 | 22-16-02-2-0003-0167 | 0071767409 | ABD. RAHMAN | UMUM | Lulus |
168 | 22-16-02-2-0003-0168 | 0079078695 | AISYAH ALZAHRA | UMUM | Lulus |
169 | 22-16-02-2-0003-0169 | 0065537450 | CHANDRA | UMUM | Lulus |
170 | 22-16-02-2-0003-0170 | 0077119467 | FADIL AHMAD ALFAJRI | UMUM | Lulus |
171 | 22-16-02-2-0003-0171 | 0076404601 | FATIR IVANSYAH | UMUM | Lulus |
172 | 22-16-02-2-0003-0172 | 0076082363 | HRESKA DWI INTAN PERMATA | UMUM | Lulus |
173 | 22-16-02-2-0003-0173 | 0062049126 | HUDZAIFAH SIRRI | UMUM | Lulus |
174 | 22-16-02-2-0003-0174 | 0074530790 | IRMAWATI | UMUM | Lulus |
175 | 22-16-02-2-0003-0175 | 0073949621 | MUHAMAD AJRUL | UMUM | Lulus |
176 | 22-16-02-2-0003-0176 | 0079635354 | MUHAMAD DIMAS | UMUM | Lulus |
177 | 22-16-02-2-0003-0177 | 0074006337 | MUHAMMAD SYAIFUL HIDAYAT | UMUM | Lulus |
178 | 22-16-02-2-0003-0178 | 0074057986 | MUHAMMAD WILYARSTAMAL | UMUM | Lulus |
179 | 22-16-02-2-0003-0179 | 0073732501 | NABILA BAHRIR | UMUM | Lulus |
180 | 22-16-02-2-0003-0180 | 0076485110 | NADIA APRILIA | UMUM | Lulus |
181 | 22-16-02-2-0003-0181 | 0078003685 | NAILAH HURIYAH | UMUM | Lulus |
182 | 22-16-02-2-0003-0182 | 0071930776 | NAYLA AQIDATUL IZZAH | UMUM | Lulus |
183 | 22-16-02-2-0003-0183 | 0077339577 | NUR AZIZAH KAISA SAFINA | UMUM | Lulus |
184 | 22-16-02-2-0003-0184 | 0069519329 | PRIMA ADITYA PERKASA | UMUM | Lulus |
185 | 22-16-02-2-0003-0185 | 0072207624 | RASYA ZULKIRAN | UMUM | Lulus |
186 | 22-16-02-2-0003-0186 | 0078830782 | REGINA HANIFAH | UMUM | Lulus |
187 | 22-16-02-2-0003-0187 | 0073217605 | RIVANA AMANDA | UMUM | Lulus |
188 | 22-16-02-2-0003-0188 | 0078803567 | RYAND | UMUM | Lulus |
189 | 22-16-02-2-0003-0189 | 0063517363 | SABRINA | UMUM | Lulus |
190 | 22-16-02-2-0003-0190 | 0078434619 | SAPTA MUJAKIR | UMUM | Lulus |
191 | 22-16-02-2-0003-0191 | 0067730889 | SARAH SECHAN | UMUM | Lulus |
192 | 22-16-02-2-0003-0192 | 0077623656 | SEVILLA FEBIYANTI JUNAIDI | UMUM | Lulus |
193 | 22-16-02-2-0003-0193 | 0061668120 | SITI AISYA TULUS YAN | UMUM | Lulus |
194 | 22-16-02-2-0003-0194 | 0076546147 | SUCI AULIA AMANDA | UMUM | Lulus |
195 | 22-16-02-2-0003-0195 | 0072841504 | TIARA PARAMITHA RAMADHANI | UMUM | Lulus |
196 | 22-16-02-2-0003-0196 | 0069054625 | TIARA SASMITA | UMUM | Lulus |
197 | 22-16-02-2-0003-0197 | 0058595019 | YAHYA RIZHALDY ASMUNANDAR | UMUM | Lulus |
198 | 22-16-02-2-0003-0198 | 0073723083 | ZUMAIDIL RAHMAN | UMUM | Lulus |
File dalam bentuk pdf dapat didownload di sini