Tentang Kami
Profil MTs Negeri 3 Kutai Kartanegara
Profil Madrasah
MTs Negeri 3 Kutai Kartanegara
Jl. M. Hatta Handil III Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
AkreditasiA |
Total Siswa (24/25)561 |
Total Guru & Staff34 |
Total R. Kelas18 |
Informasi Umum
N S M 121164020003
NPSN 30410019
Tahun Penegerian 1995
Kelurahan Muara Jawa Pesisir
Kecamatan Muara Jawa
Kabupaten Kutai Kartanegara
Data Aset
Status Tanah Sertifikat Wakaf
Luas Tanah 9.516 m²
Luas Bangunan 757 m²
Ijin Bangunan -
Data Ruangan & Fasilitas
| ✅ Ruang Kelas 18 | ✅ Perpustakaan 1 |
| ✅ Lab. Komputer 1 | ❌ Lab. IPA 0 |
| ❌ Lab. Bahasa 0 | ❌ Ruang OSIS 0 |
| ✅ Ruang BK/BP 1 | ✅ Ruang UKS 1 |
| ✅ Ruang Guru 1 | ✅ Ruang TU 1 |
| ✅ Ruang Kepala 1 | ✅ Rumah Dinas 1 |
| ✅ Mushalla 1 | ✅ Ruang Koperasi 1 |
| ✅ Ruang Penjaga 1 | ✅ Kantin 5 |
| ✅ WC Umum 1 | ✅ WC Putri 12 |
| ✅ WC Putra 6 | ✅ WC Guru 5 |
Data Siswa 3 Tahun Terakhir
| Kls | Tahun 2023/2024 | Tahun 2024/2025 | Tahun 2025/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | |
| 7 | 71 | 121 | 192 | 82 | 110 | 192 | 89 | 103 | 192 |
| 8 | 84 | 94 | 178 | 70 | 122 | 192 | 84 | 108 | 192 |
| 9 | 93 | 99 | 192 | 86 | 91 | 177 | 72 | 120 | 192 |
| Jumlah 23/24 | 562 | Jumlah 24/25 | 561 | Jumlah 25/26 | 576 | ||||
Data Guru
| No | Nama Guru | Jabatan | Ijazah | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudiani, S.Pd, M.Pd | Kepala Madrasah | S2 | PNS |
| 2 | Drs. Kamarudin, MM | Guru | S2 | PNS |
| 3 | H. Wartono, S.Pd | Guru | S1 | PNS |
| 4 | Hj. ST. Hasnah, SS, M.Pd | Guru | S1 | PNS |
| 5 | H. Muhamad Nur, S.Pd | Guru | S1 | PNS |
| 6 | Sahrir, S.Pd | Guru | S1 | PNS |
| 7 | Drs. Zuhri, MM | Waka Humas | S2 | PNS |
| 8 | Hj. Endang Srinanik, S.Pd.I | Guru | S1 | PNS |
| 9 | Hj. Salbiah, S.Ag | Guru | S1 | PNS |
| 10 | Isnaniah, S.Ag | Guru | S1 | PNS |
| 11 | Fihrin, S.Ag | Waka Kurikulum | S1 | PNS |
| 12 | ST. Nurbaya, S.Pd.I | Guru | S1 | PNS |
| 13 | Pajarudin, S.Pd | Waka Sapras | S1 | PNS |
| 14 | Mika Lestari, S.Pd. | Guru | S1 | PNS |
| 15 | Hasna Yang Lerah, S.Pd | Guru | S1 | PNS |
| 16 | Silvananda Mawarahmatan, S.Pd | Guru | S1 | PNS |
| 17 | Espita Pidiana, S.Pd | Guru | S1 | PNS |
| 18 | Adi Januardi, S.Pd. | Guru | S1 | PPPK |
| 19 | Andi Hardiyanto, S.Pd. | Guru | S1 | PPPK |
| 20 | Hj. Erwana Utami Hasanah, S.Pd | Guru | S1 | PPPK |
| 21 | Ida Astriyani, S.Pd | Guru | S1 | PPPK |
| 22 | Angga Kusumawati Rahayu, S.Pd | Waka Kesiswaan | S1 | PPPK |
| 23 | Mardiana, S.Pd. | Guru | S1 | PPPK |
| 24 | Aryanti, S.Pd | Guru | S1 | PPPK |
| 25 | Nur ‘Ainah, S.Pd. | Guru | S1 | PPPK |
| 26 | Wardah, S.Pd.I | Guru | S1 | PPPK |
| 27 | Faisal Ramadhani, S.Pd | Guru | S1 | PPPK |
| 28 | Weltriana, S.Pd | Guru | S1 | PPPK |
| 29 | Arpiyani, S.Pd | Guru | S1 | Honorer |
| 30 | Suryana Ulfa Aris, S.Pd | Guru | S1 | Honorer |
| 31 | Irmayana, S.Pd | Guru | S1 | Honorer |
| 32 | Ahmad Jazuli, S.Ag | Guru Tahfidz | S1 | Honorer |
| 33 | Muhammad Thohir | Guru Tahfidz | - | Honorer |
| 34 | Syahrullah | Guru Tahfidz | - | Honorer |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
LEGALISIR IJASAH
https://forms.gle/L7c7LmgCHARRUGe47
PROGRAM KEGIATAN DI MADRASAH
Program Kegiatan MTsN 3 Kutai Kartanegara Program Kegiatan Madrasah MTs Negeri 3 Kutai Kartanegara Jenis Program Kegiatan di Madrasah 1. Program Harian a. Program 7 KAIH b. P
Sejarah Berdirinya Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kutai Kartanegara
Sejarah MTsN 3 Kutai Kartanegara Sejarah Madrasah MTs Negeri 3 Kutai Kartanegara Sejarah Singkat MTs Negeri 3 Kutai Kartanegara awalnya berdiri tahun 1987 dengan nama MTs Al
Visi dan Misi
VISI MADRASAH Menjadikan Madrasah unggul dalam imtaq dengan dukungan iptek, berwawasan global dan cinta lingkungan. MISI MADRASAH 1. Meningkatkan nilai pendidikan agama lslam 2. Mewujud

